Ile płacisz w swojej gminie?
Sprawdź oficjalne stawki podatku od nieruchomości, opłat za wywóz śmieci i wody. Rzetelne dane z uchwał rad gmin publikowanych w 16 wojewódzkich dziennikach urzędowych.
Oblicz swoje roczne opłaty i podatki lokalne
Wpisz metraż swojego domu i działki oraz liczbę osób w gospodarstwie, aby natychmiast zobaczyć prognozowany koszt roczny i wysokość 4 rat:
Kluczowe moduły rejestru stawek samorządowych
Przejrzyste, ujednolicone dane z uchwał publikowanych w dziennikach urzędowych.
Opłata za odpady komunalne
Stawki za gospodarowanie odpadami w przeliczeniu na mieszkańca, zużytą wodę lub powierzchnię lokalu. Ulgi za kompostownik przydomowy oraz stawki podwyższone za brak segregacji (2x–4x).
Zobacz stawki za śmieci ›Podatek od nieruchomości
Oficjalne stawki podatku od budynków mieszkalnych (za 1 m²), gruntów pozostałych pod domami oraz lokali związanych z działalnością gospodarczą. Porównanie z limitami Ministerstwa Finansów.
Zobacz stawki podatku ›Ceny wody i odprowadzania ścieków
Urzędowe taryfy za 1 m³ wody i odbioru ścieków zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Podział na grupy taryfowe oraz miesięczne opłaty abonamentowe.
Przeglądaj katalog gmin ›Najnowsze uchwały rad gmin w Dziennikach Urzędowych
Bieżący monitoring zmian stawek uchwalanych przez rady gmin i miast.
| Data ogłoszenia | Gmina / Miasto | Przedmiot uchwały | Pozycja w e-Dzienniku | Stawka i akt |
|---|---|---|---|---|
| 24.09.2026 | Rada Gminy Nawojowa Małopolskie | Podatek od nieruchomości | Poz. 5310 (2026) | Sprawdź stawkę › |
| 18.09.2026 | Rada Gminy Słopnice Małopolskie | Odpady komunalne | Poz. 5339 (2026) | Sprawdź stawkę › |
| 15.09.2026 | Rada Gminy Nowy Sącz Małopolskie | Odpady komunalne | Poz. 5323 (2026) | Sprawdź stawkę › |
| 07.09.2026 | Rada Gminy Wielka Wieś Małopolskie | Odpady komunalne | Poz. 5051 (2026) | Sprawdź stawkę › |
| 07.09.2026 | Rada Gminy Wielka Wieś Małopolskie | Odpady komunalne | Poz. 5050 (2026) | Sprawdź stawkę › |
| 31.08.2026 | Małopolskie | Odpady komunalne | Poz. 6780 (2026) | Sprawdź stawkę › |
| 31.08.2026 | Małopolskie | Odpady komunalne | Poz. 3949 (2026) | Sprawdź stawkę › |
| 31.08.2026 | Małopolskie | Podatek od nieruchomości | Poz. 4038 (2026) | Sprawdź stawkę › |
| 28.08.2026 | Małopolskie | Odpady komunalne | Poz. 6608 (2026) | Sprawdź stawkę › |
| 27.08.2026 | Rada Gminy Dzierżoniów Dolnośląskie | Podatek od nieruchomości | Poz. 3966 (2026) | Sprawdź stawkę › |
Wybierz województwo
Rejestr obejmuje wszystkie 16 województw w Polsce.